Dimension® EXL™ 200 — интегрированная биохимическая система в компактной системе, подходящей для лабораторий любого размера. Производительность анализатора достигает 627 тестов/час с 47 методиками на борту (включая электролиты). Универсальный биохимический анализатор Dimension® EXL™200 имеет модульный дизайн, который позволяет расширить спектр исследований и производительность в соответствии с требованиями конкретной лаборатории. Dimension® EXL™200 является многофункциональным анализатором, который позволяет одновременно выполнять рутинные биохимические тесты, проводить лекарственный мониторинг, скрининг наркотиков в моче, точно и быстро измерять кардиомаркеры, опухолевые маркеры, и гормоны. Спектр исследований анализатора постоянно расширяется, и сейчас включает определение антител классов IgG и IgM/G к вирусу SARS-CoV-2 и определение антигена вируса SARS-CoV-2.
Реакционные кюветы изготавливаются на борту анализатора по технологии фирмы DuPont из специальной пленки Surlon® и запечатываются после использования. Однократной загрузки картриджа с пленкой достаточно для изготовления до 12000 кювет. Таким образом, промывочная станция не нужна, что повышает общую надежность анализатора (поскольку промывочные станции — основной источник проблем для любых автоматических анализаторов) и снижает потребление воды до 3 л в час, вода используется в основном для автоматического разведения реагентов на борту.
Уникальная система FLEX-картриджей для реагентов позволяет добиться максимальной стабильности реагентов на борту и исключить участие оператора в подготовке реагентов. Каждый картридж стабилен на борту до 42 дней.
Клиническая биохимия
Диабет
Иммуносуппресанты
Костный метаболизм
|
Специфические белки
Анемия
Кардиомаркеры
Онкомаркеры
Маркер сепсиса
Инфекционные заболевания
Гормоны щитовидной железы
|
Производительность | до 440 фотометрических химических тестов в час и 187 IMT-тестов в час на образцах сыворотки, плазмы, мочи и спинномозговой жидкости; может выполнять до 167 гетерогенных иммунологических тестов в час |
Время до получения первого результата | глюкоза, креатинин – 4,0 мин; альбумин, прямой и общий билирубины, AST, ALT – 9,3 мин, тропонин I — 11,0 мин |
Загрузка реагентов | одновременная загрузка 44 реагентных картриджей (т.е. 44 любых методик), с охлаждением отсека для реагентов до 2- 8°C. Всего доступно для проведения анализов до 92 методик. |
Картриджи с реагентами | Картриджи с реагентами Flex со штрих-кодами для проведения от 15 до 360 тестов |
Стабильность реагента | В зависимости от анализа, до 42 дней |
Пробирки | МОДУЛЬ ВАКУТЕЙНЕРОВ CCS: обеспечивает обработку закрытых пробирок типа Вакутейнер с образцами и позволяет полностью исключить контакт оператора с биологическим материалом. Возможно использование как закрытых, так и открытых прбирок емкостью 5, 7, 10 мл и др. |
Загрузка образцов | 6 сегментов по 10 образцов. Удобная замена сегментов во время работы. |
STAT- образцы | обрабатываются в первую очередь |
Проверка однородности образца | Система определяет однородность образца, сигнализируя о наличии сгустков, иктеричности, гемолиза и липемии |
Автоматический повтор | Автоматическое повторное тестирование на основе исходного образца |
Объем образца на тест | 2-60 мкл |
Разведение образца | Автоматическое разбавление: от 1:1,5 до 1:200 |
Реакционные кюветы | Вместимость — 12 000 формованных кювет |
Реакционная ванна | Воздушная; температура инкубации: 37°С |
Длина пути | 0,5 см ±0,0125 см |
Фотометр | Фильтровальное колесо содержит оптические фильтры для длин волн 293, 340, 383, 405, 452, 510, 540, 577, 600, 680 и 700 нм. |
Источник света | Стандартная вольфрамовая галогенная лампа, работающая при 6,5 А (6,8 В) |
Автоматическая коррекция | Холостые пробы сыворотки, клеток, реагента, изменение точки измерения, автоматическое разбавление |
Система дозирования | 2 зонда с датчиком уровня жидкости |
Средний общий реакционный объем |
350–500 мкл на тест |
Контроль реагентов | Идентификация реагента по штрих-коду; автоматическое отслеживание и маркировка остатков; отслеживание и маркировка достоверности результатов калибровки и контроля; отслеживание реагентов в системе, оставшихся для проведения тестов по номеру партии, стабильности в аппарате и сроку годности реагента |
Периодичность проведения калибровки | Анализатор хранит в памяти 184 калибровки или по две калибровки на каждую методику. Калибровка проводится автоматически по комплексным калибраторам. Большинство методик требует калибровки один раз в 3 месяца. Если в памяти анализатора уже есть калибровка на данный лот реагентов (это проверяется автоматически при постановке картриджа в автоподатчик), то анализатор сразу приступает к проведению этого теста. Таким образом, для проведения любого теста достаточно просто поставить картридж в автоподатчик. Остальное анализатор сделает сам. Можно загружать одновременно несколько картриджей одного типа. |
Данные контроля качества | Графическое отображение графика контроля качества (в виде гистограммы или графика Леви-Дженнингса) с отображением Правил Вестгарда; проверка качества в режиме реального времени; пакет инструментов для обеспечения эффективности проверки качества PowerPak™ |
Монитор | Сенсорный экран диагональю 17 дюймов с регулировкой по высоте |
Рабочий компьютер | Linux, 1 ГБ ОЗУ |
Системная документация | Руководство для оператора |
Хранилище данных | 100 000 тестов пациентов (10 МБ), 100 000 результатов проверки качества (10 МБ), 9000 калибровок ( за 5 лет, 18 МБ) |
Автоматическая проверка системы | Время суток, определяемое пользователем |
Интерфейс главного компьютера | RS 232C, двунаправленный |
Удаленный доступ и обслуживание | Порт Ethernet для удаленного доступа через Siemens Remote Service (начиная с версии программного обеспечения 10.1); модем для удаленной диагностики |
Съемные носители | CD, DVD и USB (начиная с версии программного обеспечения 10.0) |
Требования к электропитанию системы | 115 В переменного тока при 60 Гц (номинальное значение); макс. 11 ампер; потребление 1,3 кВт в рабочем состоянии 230 В переменного тока при 50 Гц (номинальное значение); макс. 5,5 ампер; потребление 1,3 кВт в рабочем состоянии |
Максимальное потребление воды | 5,0 л/час (1,32 галлона/час) |
Размеры, Ш х В х Г, см | 187 x 122 x 132 |
Вес, кг | 349 |
Средняя теплоотдача | 1100 Вт/час |
Диапазон рабочих температур | 18-30ºC |
Влажность окружающей среды | 20-80% (без конденсации) |
Фалов нет